Osciloscopio digital de 2 canales analógicos, ancho de banda de 200 MHz, frecuencia de muestreo de 2 GSa/s, velocidad de captura de 52 000 wfm/s (Máx.) y pantalla TFT de 800x480 píxeles.
¡Todas las opciones MSO/DS2000-BND preinstaladas!
Rigol DS2202A - Osciloscopio digital con ancho de banda de 100 MHz, 2 canales analógicos, 2 GSa/s, memoria de hasta 56 Mpts, velocidad de captura de forma de onda de hasta 52 000 wfms/s.
Todos los modelos de la serie
Modelo | Ancho de banda | Canales | Tasa muestreo | Memoria registro | Tasa captura | MSO opcional | Generador integrado |
DS2102A | 100MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | - | - |
DS2202A | 200MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | - | - |
DS2302A | 300MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | - | - |
MSO2102A | 100MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | - |
MSO2102A-S | 100MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | 2CH, 25MHz |
MSO2202A | 200MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | - |
MSO2202A-S | 200MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | 2CH, 25MHz |
MSO2302A | 300MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | - |
MSO2302A-S | 300MHz | 2 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 52 000 wfms/s | 16Ch | 2CH, 25MHz |
- Serie
- MSO/DS2000A
- Canales analógicos
- 2
- Canales digitales
- No
- Ancho de banda
- 200 MHz
- Profundidad de la memoria (Máx.)
- 56 Mpts
- Tasa de muestreo (Máx.)
- 2 GSa/s
- Tasa captura forma de onda (Máx.)
- 52 000 wfm/s
- Protocolos de decodificación
- CAN
I²C
Parallel
RS232
SPI - Generador de señales integrado
- No
- Diseño
- Sobremesa
- Pantalla
- 8" / 20.3 cm
Accesorios estándar
- Cable de alimentación
- Cable USB: CB-USBA-USBB-FF-150
- 2 Sondas Pasivas (350 MHz): PVP2350